<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 3 de abril de 2026 às 17:25 pelo All in One SEO v4.8.7, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cpop.ufpr.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CPOP</title>
		<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br]]></link>
		<description><![CDATA[CPOP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 15:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cpop.ufpr.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/nadando-em-chorume-uma-analise-dos-foruns-utilizados-pela-extrema-direita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/nadando-em-chorume-uma-analise-dos-foruns-utilizados-pela-extrema-direita/]]></link>
			<title>NADANDO EM CHORUME: UMA ANÁLISE DOS FÓRUNS UTILIZADOS PELA EXTREMA DIREITA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 19:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/publicacoes-cpop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/publicacoes-cpop/]]></link>
			<title>Publicações CPOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/do-pen-ao-prd-uma-sucessao-de-reposicionamentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/do-pen-ao-prd-uma-sucessao-de-reposicionamentos/]]></link>
			<title>Do PEN ao PRD: uma sucessão de reposicionamentos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 18:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/genero-conservadorismo-e-sucesso-eleitoral-analise-dos-arquetipos-femininos-em-campanhas-eleitorais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/genero-conservadorismo-e-sucesso-eleitoral-analise-dos-arquetipos-femininos-em-campanhas-eleitorais/]]></link>
			<title>Gênero,  conservadorismo  e  sucesso  eleitoral:  análise  dos arquétipos femininos em campanhas eleitorais</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 14:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/fact-checking-politico-e-debunking-um-olhar-para-as-diferenciacoes-do-jornalismo-de-checagem-e-verificacao-a-partir-das-fontes-utilizadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/fact-checking-politico-e-debunking-um-olhar-para-as-diferenciacoes-do-jornalismo-de-checagem-e-verificacao-a-partir-das-fontes-utilizadas/]]></link>
			<title>Fact-checking político e debunking: um olhar para as diferenciações do jornalismo de checagem e verificação a partir das fontes utilizadas </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 12:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/quais-foram-os-deputados-federais-mais-influentes-no-instagram-em-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/quais-foram-os-deputados-federais-mais-influentes-no-instagram-em-2022/]]></link>
			<title>QUAIS FORAM OS DEPUTADOS FEDERAIS MAIS INFLUENTES NO INSTAGRAM EM 2022?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 17:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/equipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/equipe/]]></link>
			<title>Equipe CPOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 15:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/sub-representacao-negra-nas-eleicoes-legislativas-municipais-uma-analise-regional-comparativa-entre-2016-e-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/sub-representacao-negra-nas-eleicoes-legislativas-municipais-uma-analise-regional-comparativa-entre-2016-e-2020/]]></link>
			<title>Raça e representação e os aspectos regionais brasileiros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 15:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/comunicacao-e-sucesso-eleitoral-padroes-de-investimento-por-genero-nas-eleicoes-municipais-de-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/comunicacao-e-sucesso-eleitoral-padroes-de-investimento-por-genero-nas-eleicoes-municipais-de-2024/]]></link>
			<title>Comunicação e sucesso eleitoral: padrões de investimento por gênero nas eleições municipais de 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 20:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/rebranding-sem-conteudo-um-estudo-sobre-comunicacao-e-ideologia-nas-fusoes-partidarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/rebranding-sem-conteudo-um-estudo-sobre-comunicacao-e-ideologia-nas-fusoes-partidarias/]]></link>
			<title>Rebranding Sem Conteúdo? Um Estudo sobre Comunicação e Ideologia nas Fusões Partidárias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 16:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/redes-sociais-bolsonarismo-e-contextos-subnacionais-analise-de-conteudos-das-campanhas-dos-deputados-estaduais-supervotados-do-psl-nas-eleicoes-de-2018-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/redes-sociais-bolsonarismo-e-contextos-subnacionais-analise-de-conteudos-das-campanhas-dos-deputados-estaduais-supervotados-do-psl-nas-eleicoes-de-2018-2/]]></link>
			<title>Redes sociais, bolsonarismo e contextos subnacionais: análise de conteúdos das campanhas dos deputados estaduais supervotados do PSL nas eleições de 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/acoes-afirmativas-e-comunicacao-politica_-impacto-da-politica-de-cotas-para-negrosas-e-o-hgpe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/acoes-afirmativas-e-comunicacao-politica_-impacto-da-politica-de-cotas-para-negrosas-e-o-hgpe/]]></link>
			<title>Ações afirmativas e comunicação política_ Impacto da política de cotas para negros(as) e o HGPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 16:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/uma-breve-reflexao-sobre-a-polarizacao-politica-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/uma-breve-reflexao-sobre-a-polarizacao-politica-no-brasil/]]></link>
			<title>Uma breve reflexão sobre a polarização política no Brasil </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 16:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/alessa-lauriano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/alessa-lauriano/]]></link>
			<title>Alessa Lauriano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 13:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/comunicacao-politica-em-tempos-de-crise-a-atuacao-dos-deputados-gauchos-durante-as-enchentes-de-2024-no-instagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/comunicacao-politica-em-tempos-de-crise-a-atuacao-dos-deputados-gauchos-durante-as-enchentes-de-2024-no-instagram/]]></link>
			<title>Comunicação política em tempos de crise: a atuação dos deputados gaúchos durante as enchentes de 2024 no Instagram</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 14:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/perfil-socioeconomico-e-permanencia-no-poder-deputados-estaduaisreeleitos-nas-18a-e-19a-legislaturas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/perfil-socioeconomico-e-permanencia-no-poder-deputados-estaduaisreeleitos-nas-18a-e-19a-legislaturas/]]></link>
			<title>Perfil Socioeconômico e Permanência no Poder: Deputados Estaduais Reeleitos nas 18ª e 19ª Legislaturas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 22:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/falem-bem-ou-falem-mal-mas-falem-de-mim-o-aumento-da-visibilidade-eleitoral-atraves-de-polemicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/falem-bem-ou-falem-mal-mas-falem-de-mim-o-aumento-da-visibilidade-eleitoral-atraves-de-polemicas/]]></link>
			<title>Falem bem ou falem mal, mas falem de mim: o aumento da visibilidade eleitoral através de  polêmicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 19:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/a-pauta-racial-no-horario-eleitoral-paranaense-o-pleito-de-2022-e-os-deputados-federais-post-cpop-2023-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/a-pauta-racial-no-horario-eleitoral-paranaense-o-pleito-de-2022-e-os-deputados-federais-post-cpop-2023-2/]]></link>
			<title>A pauta racial no horário eleitoral paranaense, o pleito de 2022 e os deputados federais</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 19:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/eleicoes-para-o-cargo-de-prefeito-de-curitiba-pr-analise-dos-posicionamentos-dos-pre-candidatos-nas-redes-sociais-durante-o-ano-de-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/eleicoes-para-o-cargo-de-prefeito-de-curitiba-pr-analise-dos-posicionamentos-dos-pre-candidatos-nas-redes-sociais-durante-o-ano-de-2024/]]></link>
			<title>ELEIÇÕES PARA O CARGO DE PREFEITO DE CURITIBA-PR: ANÁLISE DOS POSICIONAMENTOS DOS PRÉ-CANDIDATOS NAS REDES SOCIAIS DURANTE O ANO DE 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 16:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/andre-kron-zapani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/andre-kron-zapani/]]></link>
			<title>André Kron Zapani</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 16:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/em-busca-dos-culpados-uma-analise-da-culpabilizacao-feita-pelo-ministerio-do-meio-ambiente-e-mudanca-do-clima-sobre-as-queimadas-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/em-busca-dos-culpados-uma-analise-da-culpabilizacao-feita-pelo-ministerio-do-meio-ambiente-e-mudanca-do-clima-sobre-as-queimadas-no-brasil/]]></link>
			<title>Em busca dos culpados: uma análise da culpabilização feita pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima sobre as queimadas no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 14:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/do-brasil-dos-sonhos-ao-verdadeiro-partido-conservador-e-casa-da-mulher-brasileira-o-rebranding-do-republicanos-nas-insercoes-partidarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/do-brasil-dos-sonhos-ao-verdadeiro-partido-conservador-e-casa-da-mulher-brasileira-o-rebranding-do-republicanos-nas-insercoes-partidarias/]]></link>
			<title>Do Brasil dos sonhos ao verdadeiro partido conservador e casa da mulher brasileira: o rebranding do Republicanos nas inserções partidárias</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 14:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/a-crise-de-representacao-politica-no-brasil-e-os-desafios-da-inclusao-feminina-e-racial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/a-crise-de-representacao-politica-no-brasil-e-os-desafios-da-inclusao-feminina-e-racial/]]></link>
			<title>A Crise de Representação Política no Brasil e os Desafios da Inclusão Feminina e Racial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/elites-politicas-e-o-twitter-um-estudo-sobre-os-governadores-do-nordeste-brasileiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/elites-politicas-e-o-twitter-um-estudo-sobre-os-governadores-do-nordeste-brasileiro/]]></link>
			<title>Elites Políticas e o Twitter: Um Estudo sobre os Governadores do Nordeste Brasileiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/comunicacao-publica-e-democracia-digitaluma-analise-das-midias-sociais-do-judiciario-trabalhista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/comunicacao-publica-e-democracia-digitaluma-analise-das-midias-sociais-do-judiciario-trabalhista/]]></link>
			<title>COMUNICAÇÃO PÚBLICA E DEMOCRACIA DIGITAL:UMA ANÁLISE DAS MÍDIAS SOCIAIS DO JUDICIÁRIO TRABALHISTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2024 12:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/da-representacao-comunicacional-de-parlamentares-lgbti-nas-redes-sociais-a-producao-legislativa-institucional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/da-representacao-comunicacional-de-parlamentares-lgbti-nas-redes-sociais-a-producao-legislativa-institucional/]]></link>
			<title>Da representação comunicacional de parlamentares LGBTI+ nas redes sociais à produção legislativa institucional</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jun 2024 18:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/outsiders-estabelecidos-e-migrantes-uma-analise-das-votacoes-dos-deputados-federais-do-parana-minas-gerais-goias-bahia-e-amazonas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/outsiders-estabelecidos-e-migrantes-uma-analise-das-votacoes-dos-deputados-federais-do-parana-minas-gerais-goias-bahia-e-amazonas/]]></link>
			<title>Outsiders, estabelecidos e migrantes: uma análise das votações dos deputados federais do Paraná, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Amazonas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 16:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/personalismo-politico-uma-revisao-da-literatura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/personalismo-politico-uma-revisao-da-literatura/]]></link>
			<title>Personalismo Político &#8211; Uma revisão da literatura</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/nova-direita-ou-direita-digital-as-estrategias-digitais-da-direita-nas-redes-sociais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/nova-direita-ou-direita-digital-as-estrategias-digitais-da-direita-nas-redes-sociais/]]></link>
			<title>NOVA DIREITA OU DIREITA DIGITAL? AS ESTRATÉGIAS DIGITAIS DA DIREITA NAS REDES SOCIAIS </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 20:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/rafael-rocha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/rafael-rocha/]]></link>
			<title>Rafael Rocha</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 12:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/democracia-nas-eleicoes-uma-analise-do-comportamento-eleitoral-atraves-da-presenca-partidaria-nas-eleicoes-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/democracia-nas-eleicoes-uma-analise-do-comportamento-eleitoral-atraves-da-presenca-partidaria-nas-eleicoes-2020/]]></link>
			<title>Democracia nas Eleições: uma análise do comportamento eleitoral através da presença partidária nas eleições 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/denise-zanetti-poletto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/denise-zanetti-poletto/]]></link>
			<title>Denise Maria Poletto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2024 12:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/o-impacto-das-polemicas-na-cobertura-das-eleicoes-presidenciais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/o-impacto-das-polemicas-na-cobertura-das-eleicoes-presidenciais/]]></link>
			<title>O impacto das polêmicas na cobertura das eleições presidenciais</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 15:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/profissionalizacao-da-comunicacao-publica-nas-camaras-municipais-brasileiras-um-olhar-sobre-os-bastidores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/profissionalizacao-da-comunicacao-publica-nas-camaras-municipais-brasileiras-um-olhar-sobre-os-bastidores/]]></link>
			<title>Profissionalização da comunicação pública nas câmaras municipais brasileiras: um olhar sobre os bastidores</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 13:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/dinamicas-de-voto-de-legenda-no-brasil-uma-analise-exploratoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/dinamicas-de-voto-de-legenda-no-brasil-uma-analise-exploratoria/]]></link>
			<title>DINÂMICAS DE VOTO DE LEGENDA NO BRASIL: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 14:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/joao-paulo-silveira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/joao-paulo-silveira/]]></link>
			<title>João Paulo Silveira</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 13:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/thiago-fedacz-anastacio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/thiago-fedacz-anastacio/]]></link>
			<title>Thiago Fedacz Anastacio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 14:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/a-direita-nas-eleicoes-presidenciais-de-2022-analise-do-fluxo-informativo-atraves-de-urls-e-rts-no-twitter-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/a-direita-nas-eleicoes-presidenciais-de-2022-analise-do-fluxo-informativo-atraves-de-urls-e-rts-no-twitter-2/]]></link>
			<title>A DIREITA NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2022: Análise do fluxo informativo através de URLs e RTs no Twitter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 14:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/equipe/maira-orso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/equipe/maira-orso/]]></link>
			<title>Maíra Orso</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 16:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/discussoes-tematicas-no-hgpe-televisivo-dos-candidatos-e-candidatas-a-presidencia-da-republica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/discussoes-tematicas-no-hgpe-televisivo-dos-candidatos-e-candidatas-a-presidencia-da-republica/]]></link>
			<title>DISCUSSÕES TEMÁTICAS NO HGPE TELEVISIVO DOS CANDIDATOS E CANDIDATAS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 17:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/a-variavel-governo-altera-os-posts-do-ministerio-das-relacoes-exteriores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/a-variavel-governo-altera-os-posts-do-ministerio-das-relacoes-exteriores/]]></link>
			<title>A variável governo altera os posts do Ministério das Relações Exteriores?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Oct 2023 11:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/eleicoes-municipais-acoes-afirmativas-e-raca-no-brasil-uma-analise-comparativa-entre-as-eleicoes-de-2016-e-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/eleicoes-municipais-acoes-afirmativas-e-raca-no-brasil-uma-analise-comparativa-entre-as-eleicoes-de-2016-e-2020/]]></link>
			<title>ELEIÇÕES MUNICIPAIS, AÇÕES AFIRMATIVAS E RAÇA NO BRASIL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS ELEIÇÕES DE 2016 E 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 16:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/bruna-bonin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/bruna-bonin/]]></link>
			<title>Bruna Bonin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2024 15:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/analise-da-crise-de-deslegitimacao-das-instituicoes-midiaticas-um-comparativo-entre-ativistas-e-politicos-de-direita-no-twitter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/analise-da-crise-de-deslegitimacao-das-instituicoes-midiaticas-um-comparativo-entre-ativistas-e-politicos-de-direita-no-twitter/]]></link>
			<title>ANÁLISE DA CRISE DE DESLEGITIMAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES MIDIÁTICAS: UM COMPARATIVO ENTRE ATIVISTAS E POLÍTICOS DE DIREITA NO TWITTER</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2023 21:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/nayra-gazafi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/nayra-gazafi/]]></link>
			<title>Nayra Gazafi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 14:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/nathaly-sarah-da-veiga-costa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/nathaly-sarah-da-veiga-costa/]]></link>
			<title>Náthaly Sarah da Veiga Costa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Apr 2024 13:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/outsiders-e-outliers-da-bancada-dos-deputados-federais-paranaenses-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/outsiders-e-outliers-da-bancada-dos-deputados-federais-paranaenses-2/]]></link>
			<title>Outsiders e outliers da bancada dos deputados federais paranaenses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2023 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/manifestacoes-2013-e-10-anos-das-jornadas-de-junho-como-a-opiniao-publica-se-comporta-sobre-a-pauta-das-manifestacoes-em-curitiba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/manifestacoes-2013-e-10-anos-das-jornadas-de-junho-como-a-opiniao-publica-se-comporta-sobre-a-pauta-das-manifestacoes-em-curitiba/]]></link>
			<title>Manifestações 2013 e 10 anos das jornadas de junho: como a opinião pública se comporta sobre a pauta das manifestações em Curitiba?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 19:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/raquel-mirian-pereira-de-souza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cpop.ufpr.br/raquel-mirian-pereira-de-souza/]]></link>
			<title>Raquel Mirian Pereira de Souza </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jun 2024 18:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
